北京高校2009年游泳冠軍賽于6月6日在首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)隆重舉行。來(lái)自首都27所高校的400多名運(yùn)動(dòng)員參加了此次比賽,這是歷屆參賽隊(duì)最多,人數(shù)最多的一次大賽。
我校代表隊(duì)頂住壓力,取得了不俗的成績(jī):乙組男女團(tuán)體第4名、男子團(tuán)體第4名、女子團(tuán)體第4名。
運(yùn)動(dòng)員取得單項(xiàng)名次中,冠軍1項(xiàng),亞軍1項(xiàng),季軍3項(xiàng)。同時(shí)我校還被評(píng)為“2009年北京高校游泳錦標(biāo)賽”精神文明單位,代表隊(duì)教練楊君建、董珂均被評(píng)為優(yōu)秀教練員,隊(duì)員沙莎、王一鳴、蘆小千被評(píng)為優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)員。
附:運(yùn)動(dòng)員成績(jī)
| 序號(hào) | 學(xué)號(hào) | 姓名 | 學(xué)院 | 比賽項(xiàng)目 | 比賽名次 | 比賽成績(jī) |
| 1 | 0888020103 | 陳聚 | 數(shù)字內(nèi)容 | 50m自由泳 | 第3名 | 31〞28 |
| 100m自由泳 | 第1名 | 1ˊ01〞27 | ||||
| 100m蝶泳 | 第3名 | 1ˊ24〞05 | ||||
| 4×50m自由泳接力 | 第5名 | 2ˊ19〞29 | ||||
| 4×50m混合泳接力 | 第6名 | 2ˊ42〞21 | ||||
| 2 | 0702050117 | 孫苒 | 化工學(xué)院 | 100m蝶泳 | 第7名 | 1ˊ48〞77 |
| 4×50m自由泳接力 | 第5名 | 2ˊ19〞29 | ||||
| 4×50m混合泳接力 | 第6名 | 2ˊ42〞21 | ||||
| 3 | 0701050110 | 蘆小千 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 200m混合泳 | 第7名 | 3ˊ19〞03 |
| 4×50m自由泳接力 | 第5名 | 2ˊ19〞29 | ||||
| 4×50m混合泳接力 | 第6名 | 2ˊ42〞21 | ||||
| 4 | 0606010113 | 沙 莎 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 4×50m自由泳接力 | 第5名 | 2ˊ19〞29 |
| 4×50m混合泳接力 | 第6名 | 2ˊ42〞21 | ||||
| 5 | 10011308242 | 王冬雪 | 研究生院 | 100m自由泳 | 第4名 | 1ˊ11〞89 |
| 6 | 0514060226 | 王 哲 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 50m蝶泳 | 第7名 | 30〞00 |
| 100m蝶泳 | 第2名 | 1ˊ14〞28 | ||||
| 4×50m自由泳接力 | 第7名 | 1ˊ56〞20 | ||||
| 4×50m混合泳接力 | 第5名 | 2ˊ12〞34 | ||||
| 7 | 0802010130 | 周澍堃 | 化工學(xué)院 | 50m仰泳 | 第4名 | 33〞11 |
| 200m混合泳 | 第3名 | 2ˊ45〞85 | ||||
| 4×50m自由泳接力 | 第7名 | 1ˊ56〞20 | ||||
| 4×50m混合泳接力 | 第5名 | 2ˊ12〞34 | ||||
| 8 | 0802050124 | 汪小川 | 化工學(xué)院 | 50m仰泳 | 第6名 | 34〞23 |
| 4×50m自由泳接力 | 第7名 | 1ˊ56〞20 | ||||
| 4×50m混合泳接力 | 第5名 | 2ˊ12〞34 | ||||
| 9 | 0706020501 | 王一鳴 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 4×50m自由泳接力 | 第7名 | 1ˊ56〞20 |
| 4×50m混合泳接力 | 第5名 | 2ˊ12〞34 |







